美股市场:美东时间周四(8月20日),美股美股三大指数全线下行。大指多数截止收盘,数多数全道琼斯指数收跌1.32%,线下行欧下跌报52759.21点;纳斯达克指数收跌1.00%,股主报26067.17点;标普500指数收跌0.87%,指数报7641.16点。美股
欧股市场:欧洲时间周四(8月20日),大指多数欧股主要指数多数下跌,数多数全截止收盘,线下行欧下跌英国富时100指数收于10748.16点,股主涨幅0.04%;德国DAX30指数收于25983.04点,指数跌幅0.42%;法国CAC40指数收于8453.09点,美股跌幅0.57%。大指多数
全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GDEV Inc Wt | 0.0020 | 100.00% | 0.0006 | 0.0020 | 0.0006 | 0.0010 |
| 2 | 见知教育 | 3.320 | 95.29% | 3.620 | 5.460 | 2.023 | 1.700 |
| 3 | Borealis Foods Inc | 1.7500 | 91.89% | 0.8300 | 2.4200 | 0.8001 | 0.9120 |
| 4 | BTC Digital Ltd | 1.470 | 75.69% | 1.540 | 1.800 | 1.220 | 0.837 |
| 5 | FutureCorp Space Acquisition 1 | 0.7900 | 54.90% | 0.5800 | 0.7900 | 0.5700 | 0.5100 |
| 6 | OmniAb Inc Wt | 0.2845 | 49.74% | 0.2210 | 0.3025 | 0.2210 | 0.1900 |
| 7 | Mixed Martial Arts Group Ltd | 0.5662 | 49.00% | 0.4961 | 0.9500 | 0.4830 | 0.3800 |
| 8 | Indaptus Therapeutics Inc | 1.3800 | 46.81% | 0.9419 | 1.4200 | 0.9400 | 0.9400 |
| 9 | Rocket Pharmaceuticals Inc Wt | 0.0022 | 46.67% | 0.0007 | 0.0022 | 0.0007 | 0.0015 |
| 10 | Borealis Foods Inc Wt | 0.0519 | 44.17% | 0.0489 | 0.0600 | 0.0261 | 0.0360 |
全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ReNew Energy Global plc Wt | 0.0005 | -70.59% | 0.0005 | 0.0095 | 0.0005 | 0.0017 |
| 2 | First Breach Inc | 4.150 | -65.42% | 12.000 | 12.000 | 2.810 | 12.000 |
| 3 | Tenon Medical Inc Wt | 0.0107 | -51.36% | 0.0170 | 0.0190 | 0.0083 | 0.0220 |
| 4 | 二倍做多MRNA ETF-Defiance | 74.310 | -47.54% | 101.925 | 106.815 | 67.038 | 141.640 |
| 5 | Arqit Quantum Inc Wt | 0.0053 | -47.52% | 0.0100 | 0.0100 | 0.0050 | 0.0101 |
| 6 | Profusa Inc | 7.570 | -44.22% | 12.920 | 13.000 | 7.110 | 13.570 |
| 7 | ESS Tech Inc | 0.3915 | -42.89% | 0.6750 | 0.6815 | 0.3399 | 0.6855 |
| 8 | 盛大科技(权证) | 0.0802 | -40.01% | 0.1300 | 0.1300 | 0.0800 | 0.1337 |
| 9 | 城道通环保科技 | 1.830 | -39.20% | 3.570 | 4.680 | 1.820 | 3.010 |
| 10 | Archer Aviation Inc Wt | 0.0176 | -38.25% | 0.0250 | 0.0274 | 0.0176 | 0.0285 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,数多数全所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。